MU8 — Zwischenstand
| # | Athlet | Jahrgang | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian HöRHAGER | 2018 | SV Brixlegg LA | 60 |
| 2 | Tiago MöST-LACERDA | 2018 | TU Raika Schwaz | 50 |
| 3 | Clemens KIRCHER | 2019 | TIROLER SprintChampion | 49 |
| 4 | Raphael KIRCHMAIR | 2018 | TU Raika Schwaz | 48 |
| 5 | Maxim JABLOKOV | 2019 | SK Völs | 43 |
| 6 | Oliver SEYVE | 2018 | IAC | 39 |
| 7 | Laurin KREIDL | 2019 | SC Mayrhofen | 37 |
| 8 | Mika THURNHER | 2018 | IAC | 36 |
| 9 | Timo PILZ | 2019 | SV Reutte Leichtathletik | 36 |
| 10 | Mathis PAL | 2018 | SV Brixlegg LA | 30 |
| 11 | Jonas PEIKER | 2020 | IAC | 28 |
