MU8 — Zwischenstand
| # | Athlet | Jahrgang | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian HöRHAGER | 2018 | SV Brixlegg LA | 57 |
| 2 | Tiago MöST-LACERDA | 2018 | TU Raika Schwaz | 51 |
| 3 | Oliver SEYVE | 2018 | IAC | 49 |
| 4 | Clemens KIRCHER | 2019 | TIROLER SprintChampion | 46 |
| 5 | Jakob SEIWALD | 2018 | TS Innsbruck | 41 |
| 6 | Jonas PEIKER | 2020 | IAC | 40 |
